Цена на пескогрунт в СтройКомплект
Реализуем пескогрунт с доставкой по Москве и Московской области. Стоимость на сайте указана уже с учётом доставки, однако, в зависимости от объёма заказываемой партии и точки поставки, цена может меняться в меньшую или большую сторону. Связано это с прогрессивной системой скидок в зависимости от величины заказа. Предлагаем одну из лучших конкурентных цен на пескогрунт на рынке строительных материалов Москвы!
Наименование | до 50 м3 | до 250 м3 | до 1000 м3 |
Песок | |||
Песок карьерный (строительный) | от 500 руб./м3 | ||
Песок сеяный | от 650 руб./м3 | ||
Песок мытый | от 800 руб./м3 | ||
Песок речной | от 800 руб./м3 | ||
Отсев песка | от 430 руб./м3 | ||
Щебень | |||
Щебень гранитный 5-20 | от 2 600 руб./м3 | ||
Щебень гранитный 20-40 | от 2 550 руб./м3 | ||
Щебень гранитный 40-70 | от 2 550 руб./м3 | ||
Гранитный отсев 0-5 | от 2 300 руб./м3 | ||
Гранитная крошка 2-5 | от 2 800 руб./м3 | ||
Габбро-диабаз | от 2 650 руб./м3 | ||
Щебень известняковый 5-20 | от 1 600 руб./м3 | ||
Щебень известняковый 20-40 | от 1 600 руб./м3 | ||
Щебень известняковый 40-70 | от 1 600 руб./м3 | ||
Щебень гравийный 5-20 | от 2 100 руб./м3 | ||
Щебень гравийный 20-40 | от 2 000 руб./м3 | ||
Щебень гравийный 40-70 | от 2 000 руб./м3 | ||
Отсев щебня гравийного | от 900 руб./м3 | ||
Гравий 5-20 | от 1 500 руб./м3 | ||
Гравий 20-40 | от 1 500 руб./м3 | ||
Гравий 40-70 | от 1 500 руб./м3 | ||
Гравий керамзитовый 5-10 | от 2 150 руб./м3 | ||
Гравий керамзитовый 10-20 | от 1 450 руб./м3 | ||
Гравий керамзитовый 20-40 | от 1 450 руб./м3 | ||
Щебень шлаковый | от 1 750 руб./м3 | ||
Щебень вторичный | от 1 050 руб./м3 | ||
Щебень кирпичный | от 500 руб./м3 | ||
Грунты | |||
ПГС (песчано-гравийная смесь) | от 1 200 руб./м3 | ||
ОПГС (обогащенная ПГС 50/50) | от 1 500 руб./м3 | ||
ЩПС (гравийный) С4, С5, С6 | от 1 800 руб./м3 | ||
ЩПС (гранитный) С4, С5 | от 2 200 руб./м3 | ||
Пескогрунт | от 400 руб./м3 | ||
Растительный грунт (плодородный) | от 1 100 руб./м3 | ||
Чернозем | 1 000 | 900 | 850 |
Торф | 1 100 | 900 | 750 |
Почвогрунт | 1100 | 1000 | 950 |
Супесь | 900 | 800 | 700 |
Глина | 750 | 650 | 600 |
Характеристики продукции
Поставляем пескогрунт в соответствии с ГОСТ 7394-85 (заменяет ГОСТ 7394-77) и 25137-82.
Пескогрунт отличается высокой водопроницаемостью и плотностью: в среднем, плотность составляет 2620 – 2700 кг/м3.
Благодаря содержанию глины, обладает превосходными связывающими свойствами. Именно поэтому этот материал так популярен при выравнивании местности, засыпке котлованов, а так же в возведении насыпей для железнодорожного полотна и при строительстве эстакад.
Пескогрунтом нельзя заменить карьерный песок, так как содержание посторонних примесей в пескогрунте несоизмеримо выше. Однако, он широко применяется в тех случаях, когда требуется большое количество материала с низкими характеристиками. При этом его низкая цена и распространенность позволяют значительно снизить затраты на строительные работы.