Цена на щебень в СтройКомплект
Наименование | до 50 м3 | до 250 м3 | до 1000 м3 |
Песок | |||
Песок карьерный (строительный) | от 500 руб./м3 | ||
Песок сеяный | от 650 руб./м3 | ||
Песок мытый | от 800 руб./м3 | ||
Песок речной | от 800 руб./м3 | ||
Отсев песка | от 430 руб./м3 | ||
Щебень | |||
Щебень гранитный 5-20 | от 2 600 руб./м3 | ||
Щебень гранитный 20-40 | от 2 550 руб./м3 | ||
Щебень гранитный 40-70 | от 2 550 руб./м3 | ||
Гранитный отсев 0-5 | от 2 300 руб./м3 | ||
Гранитная крошка 2-5 | от 2 800 руб./м3 | ||
Габбро-диабаз | от 2 650 руб./м3 | ||
Щебень известняковый 5-20 | от 1 600 руб./м3 | ||
Щебень известняковый 20-40 | от 1 600 руб./м3 | ||
Щебень известняковый 40-70 | от 1 600 руб./м3 | ||
Щебень гравийный 5-20 | от 2 100 руб./м3 | ||
Щебень гравийный 20-40 | от 2 000 руб./м3 | ||
Щебень гравийный 40-70 | от 2 000 руб./м3 | ||
Отсев щебня гравийного | от 900 руб./м3 | ||
Гравий 5-20 | от 1 500 руб./м3 | ||
Гравий 20-40 | от 1 500 руб./м3 | ||
Гравий 40-70 | от 1 500 руб./м3 | ||
Гравий керамзитовый 5-10 | от 2 150 руб./м3 | ||
Гравий керамзитовый 10-20 | от 1 450 руб./м3 | ||
Гравий керамзитовый 20-40 | от 1 450 руб./м3 | ||
Щебень шлаковый | от 1 750 руб./м3 | ||
Щебень вторичный | от 1 050 руб./м3 | ||
Щебень кирпичный | от 500 руб./м3 | ||
Грунты | |||
ПГС (песчано-гравийная смесь) | от 1 200 руб./м3 | ||
ОПГС (обогащенная ПГС 50/50) | от 1 500 руб./м3 | ||
ЩПС (гравийный) С4, С5, С6 | от 1 800 руб./м3 | ||
ЩПС (гранитный) С4, С5 | от 2 200 руб./м3 | ||
Пескогрунт | от 400 руб./м3 | ||
Растительный грунт (плодородный) | от 1 100 руб./м3 | ||
Чернозем | 1 000 | 900 | 850 |
Торф | 1 100 | 900 | 750 |
Почвогрунт | 1100 | 1000 | 950 |
Супесь | 900 | 800 | 700 |
Глина | 750 | 650 | 600 |
Характеристики продукции
Мы предлагаем щебень согласно ГОСТ 8267-93 и 8269.0-97. Ниже перечислены основные качественные характеристики, которые следует учитывать при выборе щебня:
Фракционный состав. По размеру зерна различают мелкий щебень (5-20 мм), средний (20-60 мм) и крупный (70-150 мм). Щебень размером до 300 мм называется камень бутовый (или бут).
Лещадность. Отражает процент плоских и угловатых зерен в общем объеме. В соответствии с формой зерна выделяют кубовидный щебень, улучшенный или обычный. Каждый тип характеризуется своими показателями лещадности: до 10%, 10-25% и выше 25% соответственно. Высокий процент плоских и угловатых зерен приводит к худшей усадке материала, возникновению множества пустот и, как результат, к дополнительным расходам на связующие компоненты.
Прочность. Согласно классификации по прочности, щебень градируется от высокопрочного материала до щебня слабой прочности. Щебень строительного класса имеет прочность М-1 200. В случаях, когда необходим высокопрочный бетон при возведении больших промышленных объектов или конструкций мостов и инфраструктурных сооружений применяется щебень с классом прочности до М-1 400.
Морозостойкость. Класс морозостойкости щебня варьируется от F15 до F400 (где цифра – это обозначение количества циклов заморозки и оттаивания). В промышленно – гражданском строительстве чаще всего применяется щебень класса F300 и F400. Щебень, отличающийся высокой морозостойкостью, улучшает потребительские свойства бетона.
Радиоактивность. Существует два класса: 1 класс – все виды строительства, включая жилищное, 2 класс – строительство дорожно – транспортных объектов.